Il semblerait que l’apéro soit une des activités majeures autour de la convivialité et du partage.
Une activité incontournable, une pratique sociale, sociable, « sociabilisante » particulièrement aux beaux jours… Mais pas seulement…
L’alcool est la colonne vertébrale de l’apéro.
Quasi impossible d’organiser un apéro sans alcool.
Si tu ne bois pas d’alcool, tu n’es pas le bienvenu.
Faire l’apéro en buvant du Perrier ou du lait fraise est considéré comme un manquement grave à la déontologie du bon vivant.
A ce propos, je vous invite à lire mon article sur ce sujet:
Boissons | Quantité | Kcal par portion |
Vin rouge 12 ° | 1 verre de 10 cl | 70 |
Vin blanc sec | 1 verre de 10 cl | 70 |
Champagne brut | 1 flûte de 10 cl | 70 |
Kir | 1 verre de 8 cl | 75 |
Izarra | 1 verre de 3,5 cl | 105 |
Martini | 1 verre de 8 cl | 120 |
Ambassadeur | 1 verre de 8 cl | 112 |
Cinzano | 1 verre de 8 cl | 112 |
Pizang/jus d’orange | 1 verre de 15 cl | 156 |
Triple sec Curaçao 1 verre de 3, 5 cl | 1 verre de 3,5 cl | 106 |
Rhum agricole | 1 verre de 2,5 cl | 70 |
Porto | 1 verre de 5 cl | 90 |
Sherry doux | 1 verre de 5 cl | 77 |
Sherry dry | 1 verre de 6 cl | 51 |
Whisky | 1 verre de 4 cl | 110 |
Cognac | 1 verre de 3 cl | 70 |
Vodka/coca | 1 verre de 15 cl | 122 |
Bière Pils | 1 bouteille de 25 cl | 110 |
Kriek lambic | 1 verre de 20 cl (la bouteille de 25 cl) | 96 (116) |
Duvel | 1 verre de 15 cl (la bouteille de 33 cl) | 93 (204) |
Guinness Stout | 1 verre de 16,5 cl (la bouteille de 33 cl) | 115 (214) |
Chimay Brune | 1 verre de 14 cl (la bouteille de 33 cl) | 97 (230) |
Trappiste de Rochefort | 1 verre de 15 cl (la bouteille de 33 cl) | 114.5 (252) |
Vieux temps Blonde | 1 bouteille de 25 cl | 102 |
Abbaye de Leffe Brune | 1 verre de 19,5 cl (la bouteille de 25 cl) | 109 (137) |
Geuze Lambic | la bouteille de 25 cl | 103 |
Stella light | la bouteille de 25 cl | 90 |
Cidre | 1 verre de 15 cl | 50 |
Pineau | 1 verre 4cl | 50 |
Apéritif de base | 1 verre 4cl | 54 |
Apéritif à la gentiane | 1 verre 4cl | 60 |
Champagne | Flute en moyenne | 100 |
Pastis | 1 verre 4cl | 110 |
Madère | 1 verre 7cl | 112 |
Punch / Sangria | 1 verre 8 cl | 150 |
Muscat | 1 verre 15 cl | 240 |
Soda ordinaire | 1 bouteille de 33 cl | 130 |
Chips en tout genre, gâteaux apéritifs frits et croustillants aux arômes de bacon et autres saveurs exotiques.
Cacahouètes grillées et salées, mélanges de fruits secs, olives, tapas, fromages type « Apéricubes »… parfois quelques légumes crus… »
Aliments | Nombre de Calories (pour 100G) |
Bretzels | 370 Kcal |
Gressins | 400 Kcal |
Pop-corn | 420 Kcal |
Crêpes fourrées | 430 Kcal |
Galettes de maïs | 460 Kcal |
Soufflés goût cacahuètes | 470 Kcal |
Crackers (moyenne) | 500 Kcal |
Snacks pizza | 480 Kcal |
Frites | 480 Kcal |
Pétales | 490 Kcal |
Tortilla chips | 500 Kcal |
Chips de crevettes | 530 Kcal |
Tuiles | 540 Kcal |
Chips | 560 Kcal |
Mini-choux | 570 Kcal |
Mélange graines salées/raisins secs | 460 Kcal |
Cacahuètes | 600 Kcal |
Pistaches | 600 Kcal |
Noix de cajou | 600 Kcal |
Amandes | 600 Kcal |
Noisettes | 600 Kcal |
Noix de pécan | 600 Kcal |
Olives vertes en saumure | 120 Kcal |
Sauce mexicaine | 40 Kcal |
Sauce chili | 40 Kcal |
Guacamole | 200 Kcal |
Tapenade | 260 Kcal |
Olives à l’huile d’olives | 180 Kcal |
Olives noires en saumure | 290 Kcal |
Gougères | 360 Kcal |
Olives noires à la grecque | 340 Kcal |
Tartelette | 290 à 330 Kcal |
Feuilletés | 280 à 330 Kcal |
Petits fromages | 275 Kcal |
Pain surprise | 260 à 300 Kcal |
Canapés traiteur | 230 Kcal |
Saucisses cocktail | 250 Kcal |
L’énergie issue de l’alimentation s’appelle calories, plus précisément kcalories ou kjoules.
Sans bénéfice pour votre organisme donc pour votre santé.
C’est même évidemment tout le contraire.
On ne peut pas dire non plus que les calories issues des amuse-gueules aient des qualités nutritionnelles de premier ordre.
Un apéro:
Léger ce sera jusqu’à 500 calories.
Moyen entre 500 et 1000 calories.
Costaud au-delà de 1000 calories.
De la mort, plus de 2000 calories.
L’énergie consommée ci-dessous s’entend dans des conditions de pratique, je précise, active !
Non pas comme est pratiqué le cardio training par la majorité des adhérents dans les salles de fitness c’est à dire mollement, sans conviction, pour tuer le temps ou en piétinant sans amplitude sur un stepper.
Activité ou sport / heure | 60 kg | 70 kg | 85 kg |
Aquabiking (vélo dans l’eau) | 501 | 588 | 714 |
Aquagym (aqua-aérobic) | 236 | 281 | 345 |
Aviron, position assise, allure lente | 413 | 493 | 604 |
Aviron, position assise, allure modérée | 502 | 598 | 733 |
Aviron, position assise, allure très vigoureuse | 708 | 844 | 1035 |
Aviron, position assise, allure vigoureuse | 561 | 669 | 819 |
Aérobic, enseignement dans une classe | 354 | 422 | 518 |
Aérobic, faible impact | 295 | 352 | 431 |
Aérobic, fort impact | 413 | 493 | 604 |
Aérobic, général | 384 | 457 | 560 |
Badminton, en compétition | 413 | 493 | 604 |
Badminton, hors compétition | 266 | 317 | 388 |
Baseball | 295 | 352 | 431 |
Basket-ball, arbitrage | 413 | 493 | 604 |
Basket-ball, en fauteuil roulant | 384 | 457 | 561 |
Basket-ball, en match | 472 | 563 | 690 |
Basket-ball, général | 354 | 422 | 518 |
Basket-ball, tirs aux paniers | 266 | 317 | 388 |
Billard | 148 | 176 | 216 |
Bobsleigh | 413 | 493 | 604 |
Bowling | 177 | 211 | 259 |
Boxe, entraînement (mode sparring partner) | 531 | 633 | 776 |
Boxe, frappant les sacs | 354 | 422 | 518 |
Boxe, sur le ring, général | 708 | 844 | 1035 |
Broomball, ballon-balai, ballon sur glace | 413 | 493 | 604 |
Canoë-kayak, allure lente | 177 | 211 | 259 |
Canoë-kayak, allure modérée | 413 | 493 | 604 |
Canoë-kayak, en équipe, mode compétition | 708 | 844 | 1035 |
Catch, lutte | 354 | 422 | 517 |
Club de remise en forme, exercices, général | 325 | 387 | 474 |
Corde à sauter, allure lente | 472 | 563 | 690 |
Corde à sauter, allure modérée, général | 590 | 704 | 863 |
Corde à sauter, allure rapide | 708 | 844 | 1035 |
Course d’orientation | 531 | 633 | 775 |
Course à pied | 384 | 457 | 561 |
Course à pied, 10,8 km/h | 649 | 774 | 949 |
Course à pied, 11,25 km/h | 679 | 809 | 992 |
Course à pied, 12 km/h | 738 | 880 | 1078 |
Course à pied, 13 km/h | 797 | 950 | 1165 |
Course à pied, 13,8 km/h | 826 | 985 | 1208 |
Course à pied, 14,5 km/h | 885 | 1056 | 1294 |
Course à pied, 16 km/h | 944 | 1126 | 1380 |
Course à pied, 17,5 km/h | 1062 | 1267 | 1553 |
Course à pied, 8 km/h | 472 | 563 | 690 |
Course à pied, 9,5 km/h | 590 | 704 | 863 |
Course à pied, cross country | 531 | 633 | 776 |
Course à pied, en montant les escaliers | 885 | 1056 | 1294 |
Course à pied, général | 472 | 563 | 690 |
Course à pied, sur une piste, pratique en équipe | 590 | 704 | 863 |
Courses de chevaux, galopant | 472 | 563 | 690 |
Cricket | 295 | 352 | 431 |
Croquet | 148 | 176 | 216 |
Crosse | 472 | 563 | 690 |
Curling | 236 | 281 | 345 |
Cyclisme, 19 à 22 km/h, allure modérée | 472 | 563 | 690 |
Cyclisme, 22 à 25 km/h, allure vigoureuse | 590 | 704 | 863 |
Cyclisme, 25 à 30 km/h, très rapide, en course | 708 | 844 | 1035 |
Cyclisme, < 16 km/h, loisirs | 236 | 281 | 345 |
Cyclisme, > 32 km/h, courses | 944 | 1126 | 1380 |
Cyclisme, de 16 à 19 km/h, allure lente | 354 | 422 | 518 |
Cyclisme, VTT en montagne ou BMX | 502 | 598 | 733 |
Cyclisme, vélo d’appartement, allure lente | 325 | 387 | 474 |
Cyclisme, vélo d’appartement, allure modérée | 413 | 493 | 604 |
Cyclisme, vélo d’appartement, allure très lente | 177 | 211 | 259 |
Cyclisme, vélo d’appartement, allure très vigoureuse | 738 | 880 | 1078 |
Cyclisme, vélo d’appartement, allure vigoureuse | 620 | 739 | 906 |
Cyclisme, vélo d’appartement, général | 295 | 352 | 431 |
Danse (aérobic, ballet ou moderne) | 354 | 422 | 518 |
Danse (salle de bal, lente) | 177 | 211 | 259 |
Danse (salle de bal, rapide) | 325 | 387 | 474 |
Danse de salon (en couple), lente | 177 | 211 | 258 |
Danse de salon (en couple), rapide | 325 | 387 | 474 |
Danse, général | 266 | 317 | 388 |
Descendre l’escalier en marchant | 177 | 211 | 258 |
Dormir | 37 | 43 | 54 |
Déménager (déballant les cartons) | 207 | 246 | 301 |
Entraînement en circuit, général, peu de repos | 472 | 563 | 690 |
Equitation, général | 236 | 281 | 345 |
Equitation, marche | 148 | 176 | 216 |
Equitation, trot | 384 | 457 | 561 |
Escalade, varappe, ascension de rochers | 649 | 774 | 949 |
Escalade, varappe, descente en rappel | 472 | 563 | 690 |
Escrime | 354 | 422 | 518 |
Etirements, hatha yoga | 236 | 281 | 345 |
Etirements, léger | 148 | 176 | 215 |
Exercices corporels, à la maison, allure légère ou modérée | 266 | 317 | 388 |
Exercices corporels, à la maison, allure vigoureuse | 472 | 563 | 690 |
Football (exercices, course drapeaux, général) | 472 | 563 | 690 |
Football, mode compétition | 590 | 704 | 863 |
Football, occasionnel, général | 413 | 493 | 604 |
Frisbee (mode rythmé) | 207 | 246 | 302 |
Frisbee, général | 177 | 211 | 259 |
Frisbee, ultimate | 480 | 560 | 680 |
Gainage (sur les mains) | 410 | 480 | 580 |
Golf (mini-série ou frapper au loin) | 177 | 211 | 259 |
Golf (tirant les clubs) | 295 | 352 | 431 |
Golf (transportant des clubs) | 325 | 387 | 474 |
Golf (utilisant le chariot) | 207 | 246 | 302 |
Golf, général | 236 | 281 | 345 |
Gymnastique suédoise, maison, effort léger/modéré | 210 | 245 | 298 |
Gymnastique, général | 236 | 281 | 345 |
Haltérophilie, allure modérée | 177 | 211 | 259 |
Haltérophilie, allure vigoureuse | 354 | 422 | 518 |
Handball (jeu en équipe) | 472 | 563 | 690 |
Handball, général | 708 | 844 | 1035 |
Hockey sur gazon | 472 | 563 | 690 |
Hockey sur glace | 472 | 563 | 690 |
Jardinage, général | 295 | 352 | 431 |
Jaï-alaï (pelote basque) | 720 | 840 | 1020 |
Jeu de palet, de boulingrin | 177 | 211 | 259 |
Jogging, dans l’eau (aquajogging) | 472 | 563 | 690 |
Jogging, général | 413 | 493 | 604 |
Judo, jujitsu | 590 | 704 | 863 |
Karaté | 590 | 704 | 863 |
Kayak | 295 | 352 | 431 |
Kick Boxing | 590 | 704 | 863 |
Kickball | 420 | 490 | 595 |
Laver le chien | 207 | 246 | 302 |
Les Mills BodyAttack | 475 | 554 | 672 |
Les Mills BodyBalance/BodyFlow | 232 | 270 | 328 |
Les Mills BodyCombat | 481 | 561 | 682 |
Les Mills BodyPump | 325 | 379 | 460 |
Les Mills BodyStep | 478 | 558 | 677 |
Les Mills Grit | 549 | 641 | 778 |
Les Mills RPM | 449 | 524 | 637 |
Lire (en s’asseyant) | 67 | 79 | 97 |
Luge | 413 | 493 | 604 |
Marche rapide (ex. : parade militaire) | 384 | 457 | 561 |
Marcher/Courir, jouant avec enfant, allure modérée | 236 | 281 | 345 |
Marcher/Courir, jouant avec enfant, allure vigoureuse | 295 | 352 | 431 |
Natation sychronisée | 472 | 563 | 690 |
Natation, brasse papillon, général | 660 | 770 | 935 |
Natation, brasse, général | 590 | 704 | 863 |
Natation, dos, général | 472 | 563 | 690 |
Natation, laps, allure modérée | 472 | 563 | 690 |
Natation, laps, allure rapide | 590 | 704 | 863 |
Natation, papillon, général | 649 | 774 | 949 |
Natation, pour le loisir, général | 354 | 422 | 518 |
Natation, sur place, allure modérée | 236 | 281 | 345 |
Natation, sur place, allure rapide | 590 | 704 | 863 |
Nettoyage (voiture, fenêtres, etc.), lourd et vigoureux | 266 | 317 | 388 |
Nettoyage du garage, du trottoir | 236 | 281 | 345 |
Nettoyage du sol, utilisant mains et genoux | 325 | 387 | 474 |
Nettoyage, allure lente ou modéré | 148 | 176 | 216 |
Nettoyage, dans la maison, général | 207 | 246 | 302 |
Parachutisme | 177 | 211 | 258 |
Patinage sur glace, 14 km/h ou moins | 325 | 387 | 474 |
Patinage sur glace, allure rapide (> 14 km/h) | 531 | 633 | 776 |
Patinage sur glace, allure rapide (mode compétition) | 885 | 1056 | 1294 |
Patinage sur glace, général | 413 | 493 | 604 |
Patinage, roller | 413 | 493 | 604 |
Pelleter la neige, à la main | 354 | 422 | 518 |
Pilates | 150 | 175 | 213 |
Plongée en apnée (snorkeling) | 295 | 352 | 431 |
Plongée sous-marine, général | 413 | 493 | 604 |
Polo | 472 | 563 | 690 |
Pompes, intense | 474 | 553 | 672 |
Port de charges lourdes (comme des briques) | 472 | 563 | 690 |
Porter entre 12 et 22 kilos en montant l’escalier | 472 | 563 | 690 |
Porter entre 7 et 11 kilos en montant l’escalier | 354 | 422 | 517 |
Pousser ou tirer une poussette avec enfant | 148 | 176 | 216 |
Promenade à pied, 3 km/h, allure lente | 148 | 176 | 216 |
Promenade à pied, 5 km/h, allure modérée | 207 | 246 | 302 |
Promenade à pied, 5,5 km/h, en montée | 236 | 281 | 345 |
Promenade à pied, 6,5 km/h, allure très rapide | 354 | 422 | 518 |
Promenade à pied, en montant | 472 | 563 | 690 |
Promenader à pied, moins de 3 km/h, allure très lente | 118 | 141 | 172 |
Promener le chien | 177 | 211 | 258 |
Pédalo | 236 | 281 | 345 |
Racketball, jeu normal | 413 | 493 | 603 |
Racketball, mode compétition | 590 | 704 | 862 |
Rafting | 295 | 352 | 431 |
Rameur; allure lente | 207 | 246 | 302 |
Rameur; allure modérée | 413 | 493 | 603 |
Rameur; allure rapide | 502 | 598 | 733 |
Rameur; allure très rapide | 708 | 844 | 1035 |
Randonnée pédestre, cross country | 354 | 422 | 518 |
Raquette (sur neige) | 472 | 563 | 690 |
Ratisser la pelouse | 236 | 281 | 345 |
Redressement assis, intense | 474 | 553 | 672 |
Repeindre la maison à l’extérieur | 295 | 351 | 431 |
Rugby | 590 | 704 | 863 |
Réparation automobile | 177 | 211 | 259 |
S’asseoir dans une classe, travail de bureau | 104 | 123 | 152 |
Saut à ski (montée au lieu du saut en emportant les skis) | 413 | 493 | 604 |
Sauts avec écart (Jumping Jack), intense | 498 | 581 | 706 |
Skateboard | 295 | 352 | 431 |
Ski sur l’eau, ski nautique | 354 | 422 | 518 |
Ski sur neige, général | 413 | 493 | 604 |
Ski, en descente, allure lente | 295 | 352 | 431 |
Ski, en descente, allure modérée | 354 | 422 | 518 |
Ski, en descente, allure vigoureuse | 472 | 563 | 690 |
Ski, ski de fond, allure course | 826 | 985 | 1208 |
Ski, ski de fond, allure lente | 413 | 493 | 604 |
Ski, ski de fond, allure modéré | 472 | 563 | 690 |
Ski, ski de fond, allure vigoureuse | 531 | 633 | 776 |
Ski, ski de fond, en montée | 974 | 1161 | 1423 |
Snowboard | 372 | 434 | 527 |
Softball, arbitrage | 240 | 280 | 340 |
Softball, lancer rapide ou lent | 295 | 352 | 431 |
Sortir la poubelle | 177 | 211 | 258 |
Spinning | 420 | 490 | 595 |
Squash | 708 | 844 | 1035 |
Step, intense | 400 | 420 | 450 |
Stepper, machine simulateur d’escalier | 531 | 633 | 775 |
Surf (couché ou debout sur la planche) | 177 | 211 | 259 |
Séance de jeu avec enfant, mouvements légers | 148 | 176 | 216 |
Tae Bo | 606 | 707 | 859 |
Tae Kwon Do | 590 | 704 | 863 |
Tai chi | 236 | 281 | 345 |
Tennis de table, ping-pong | 236 | 281 | 345 |
Tennis, double | 354 | 422 | 518 |
Tennis, général | 413 | 493 | 604 |
Tennis, simple | 472 | 563 | 690 |
Tir à l’arc (en tant que sport et non en situation de chasse) | 207 | 246 | 302 |
Tondre la pelouse, général | 325 | 387 | 474 |
Tractions (exercice de musculation), intense | 456 | 532 | 646 |
Trampoline | 207 | 246 | 302 |
Travail (léger) dans un bureau | 89 | 106 | 130 |
Travailler sur l’ordinateur | 81 | 96 | 119 |
Travaux d’électricité, plomberie | 177 | 212 | 259 |
Tâches ménagères, faire le ménage, général | 207 | 246 | 302 |
Voile, bateau, planche à voile, général | 180 | 210 | 255 |
Voile, en mode compétition | 295 | 352 | 431 |
Voile, planche à voile, général | 177 | 211 | 259 |
Volley-ball dans l’eau | 177 | 211 | 259 |
Volley-ball, hors compétition | 177 | 211 | 259 |
Volley-ball, mode compétition, dans un gymnase | 236 | 281 | 345 |
Volley-ball, à la plage | 472 | 563 | 690 |
Vélo elliptique (allure modérée) | 410 | 477 | 580 |
Vélo elliptique (allure vigoureuse) | 485 | 566 | 687 |
Water polo | 590 | 704 | 863 |
Wii | 210 | 245 | 298 |
Zumba | 350 | 370 | 400 |
Pour un apéro léger d’environ 500 calories, soit 2 coupes de Champagne, une poignée de cacahuètes et de pistaches et quelques gâteaux apéritifs, il vous faudra courir environ 1 heure 30mn.
Pour un apéro de la mort, soit 2000 calories minimum, vous pourrez soit courir 6 à 10 heures (c’est-à-dire environ 3 marathons!!!), ou alors nager 4 à 6 heures de crawl rapide.
Vous en sentez-vous capable?
Vous pourrez bien faire tout le sport et les activités que vous voudrez que vous ne parviendrez pas à rééquilibrer les balances apports / dépenses.
Regardez les individus qui boivent régulièrement ce qu’ils deviennent…
Je ne peux plus regarder d’images sur les réseaux sociaux censées nous faire rire et qui mettent en scène des personnes alcoolisées.
Sans parler des dégâts physiques, neuronaux, psychologiques, socio-familiaux et professionnels.
C’est festif, branché, social, génial mais tellement insidieux.
Une forme d’esclavagisme, consentant au départ, une merveilleuse manipulation de plus qui a fait ces preuves chez tellement de peuples durant l’histoire récente de l’humanité.
A 20 ans, Estelle ne buvait jamais.
D’ailleurs, elle détestait l’alcool.
Puis, pour faire comme les autres, pour « faire partie du groupe » elle a commencé à boire un verre occasionnellement.
Elle s’est rendue compte qu’un petit verre la désinhibait…
Et puis, progressivement, ces petits verres de rouge, blanc ou de rosé sont devenus une vraie source de plaisir !
A maintes reprises, elle a bien essayé d’arrêter car finalement, c’est un peu comme la cigarette…
Ça coûte cher et puis on le sait, c’est mauvais pour la santé !
Mais c’est difficile, voire même, semblerait-il, impossible d’arrêter tant l’influence des autres impacte notre comportement.
Parce que vous comprenez, le soir, après une longue journée de travail, un petit verre ou deux ça détend.
Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans la même situation qu’Estelle. Peut-être vous reconnaissez-vous…
Essayez d’être honnête avec vous-même.
Et je saisis l’opportunité de cette confrontation avec vous-même pour vous poser LA question :
Vous savez, lorsque vous n’arrivez plus à vous en passer…
Je vous entends déjà… : « Moi ? Alcoolique ? Jamais de la vie ! Je peux m’en passer sans problème ! »
Une petite parenthèse pour vous rappeler la définition « d’alcoolique » :
« C’est une personne qui boit avec excès et de façon habituelle des boissons alcooliques. »
Est-ce deux verres ? Trois verres ? un apéritif et deux verres ?
Je vous propose donc un petit défi cette semaine : buvez « zéro » goutte d’alcool et voyez comment cela vous affecte…
ou encore mieux…
Mais… en êtes-vous seulement capable ?
Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Ce que je vous explique, vous semble logique ?
Prenez le temps de réfléchir avant d’agir !
Philippe LAMACHE, co écrit avec Barbara RATKOFF
P.S. Bientôt, je publierai un nouvel article qui définira les bienfaits de l’arrêt total de l’alcool
Je m’appelle Philippe LAMACHE, je suis coach sportif, coach mental, spécialisé dans l’alimentation et les compléments alimentaires pour sportifs ainsi que dans l’alimentation santé. Depuis plus de 35 ans, je coach des hommes et des femmes pour la pratique pure de la culture physique mais également pour améliorer les qualités physiques d’athlètes amateurs et professionnels, dont quelques champions, et cela dans bon nombre de sports individuels et collectifs.
La session a expiré
Veuillez vous reconnecter. La page de connexion s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Après connexion, vous pourrez la fermer et revenir à cette page.
Genial ton article! Surtout le fait de détailler les calories que l’on consomme et qu’il faudra brûler !!!👍🏼
Merci !!!!!!!!!
[…] L’apéro, l’addition est salée ! […]
[…] L’apéro, l’addition est salée ! […]